類別
參數 |
1700 度 |
可長期使用溫度 | 長期使用溫度≤1650 度 |
控制范圍為 | 80 至 1700 度 |
爐膛尺寸 | 2500*550*650 |
電壓/功率 | 380V/設計功率140KW |
裝料臺 | 兩個 |
測溫元件 | 熱電偶分度號 B,測溫范圍 0-1700 度 |
控溫點 | 三個控溫點(左、中、右) |
變壓器 | 三個分別(30 KW-80 KW-30 KW) |
發熱元件裝位置 | 四周 |
控溫精度 | ±1 度(集成化電路控制,無超調現象) |
爐溫均勻性 | ±5 度(根據爐膛尺寸大小而定) |
升溫速率 | 升溫速率可自由調節,調節范圍:
1400 度以下最快升溫速率每分鐘 10 度以內、 1400 度以上最快升溫速率每分鐘 5 度以內、
最慢升溫速率每小時 1 度 |
發熱元件 | 四周1800型硅鉬棒(熱端 6-冷端 12 共 48 支) |
排氣口 | 爐頂中間 7 個直徑 60mm 的排氣口(爐頂平均分布) 排氣管道剛玉管 |
裝料臺 | 裝料臺電動進出,液壓升降 |
保溫材料 | 四周保溫層分別: 第一層 :1800 型輕質節能微孔泡沫陶瓷高溫絕熱材料厚120mm 第二層: 1600 型氧化鋁纖維板厚度 50mm(炬星) 第三層 : 1600 型氧化鋁纖維板厚度 50mm(炬星) 第四層:1400 型氧化鋁纖維板厚度 50mm(炬星) 第五層:含鋯保溫棉 100mm
爐頂設計三塊拱頂材料分別 : 第一層: 1800型輕質節能微孔泡沫陶瓷高溫絕熱材料120mm 第二層: 1600型氧化鋁纖維板厚度 50mm(炬星) 第三層: 最上面一層陶瓷纖維毯100mm |
爐口耐材 | 爐口共4個交叉臺階分別: 第一層:1800 型氧化鋁空心球磚 第二層:1800 型氧化鋁空心球磚 第三層: 1600型M28磚 第四層: 1600型M28磚 |
裝料臺耐材 | 裝料臺共4個交叉臺階分別: 第一層:1800 型氧化鋁空心球磚 第二層:1800 型氧化鋁空心球磚 第三層: 1600型M28磚 第四層: 1600型M28磚 |
爐體外殼溫度 | 長期使用不停爐,外殼溫度小于室溫+ 35 度 |
保護 | 采用集成化模塊控制單元, 控制精度準確, 并設計了雙回路控制和雙回路保護,具備了過沖、超調、欠調、段偶、缺相、超壓、超流、超溫、電流反饋、軟啟動等保護 |
控制 | 采用閉環技術可控硅模塊觸發控制,移相觸發控制或者過零觸發方式,輸出電壓、電流或功率連續可調,具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性; 電流環為內環, 電壓環為外環, 在突加負載或負載電流超過限流值時, 限制調壓器的輸出電流在額定電流范圍內, 確保輸出和調壓器正常工作; 同時電壓環也參與調節, 使調壓器的輸出電流被限制在額定電流范圍內, 在有充分調節余量的前提下維持輸出電流及電壓的恒定; 從而到達保護發熱元件避免過大電流、電壓的沖擊, 達到安全可 靠的控制效果及控制精度。 |
觸摸屏 | 7寸觸摸屏集體控制,可顯示實時電壓,電流,功率。中文菜單、溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比,多條升溫工藝曲線儲存、儲存歷史曲 線和數據報表等 |
隨機配件 | 發熱原件兩支、棒具兩套, 坩堝鉗一把, 高溫手套一副。 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修 |
注意事項 | 1、 為兩不影響電爐的使用壽命, 我們建議最大升溫速率小于15 ℃ /min,(高溫下升溫過快發熱元件壽命會縮短)
2 、 此升降爐沒用真空密封結構, 所以不可通入易燃易爆氣體
3、 此升降爐使用一段時間后,爐膛會出現微小的裂紋,這屬于正?,F象, 不會影響使用, 同時可以用氧化鋁涂層進行修補
4、 不建議通入腐蝕性氣體,如果要通入強腐蝕性氣體如 S、Na 等,請提前告知,我們將對爐膛進行特殊處理
5 、 不能將高溫溶液漏到爐底上, 避免方案可采用墊板或者氧化鋁粉隔離
6、 儀器應放置在空氣流通, 不潮濕的地方。 |
發貨事項 | 1、 電爐的包裝為三層包裝, 海綿紙包裹后再用塑料薄膜纏繞
2、 國內免費送貨上門(市區內免費送貨)
3、 在電爐運輸過程中出現的任何損壞有我方承擔
4、 物流方式:汽車、鐵路、輪船( 外貿出口)、空運( 外貿出口)運輸, 距離較近的我公司委派專車運輸( 包裝為木托加紙箱)。 |
炬星窯爐主要部件配置清單 | ||||||||||
序號 | 項目 | 名稱 | 分類 | 廠家 | 備注 | |||||
1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 | |
3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門宇電 | |
4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | ||
5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
7 | SCR調功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
9 | 空開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | |
15 | 爐口隔熱塞磚(內門) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 |